Commit Graph

52 Commits

Author SHA1 Message Date
wanghaoo b22fcfd8b7 拖拽影响过滤焦点触发的回调功能 2018-11-21 22:23:40 +08:00
wanghaoo fa9b189742 fix(表头下的滚动条兼容scroll={x:'130%'}清空): 2018-11-19 23:36:32 +08:00
wanghaoo 8c9edf4b05 table宽度计算问题,动态显示滚动条 2018-11-19 22:40:37 +08:00
wanghaoo 529d250f4d 优化过滤样式、滚动条问题 2018-11-13 14:36:12 +08:00
wanghaoo 6e4a08be89 fix(表格合计问题、多表头headerHeight问题): 2018-11-12 17:50:47 +08:00
wanghaoo 6784947b67 表格合计问题、多表头headerHeight问题 2018-11-12 17:49:58 +08:00
wanghaoo d5b6f8072a 含有border的表格滚动条显示问题 2018-11-08 22:46:18 +08:00
wanghaoo c5789893cf fix(scroll为y时宽度计算问题bug): 2018-11-08 17:55:09 +08:00
wanghaoo ea3e0ad872 feat(表格添加纵向滚动条时,scroll设置修改): 2018-11-06 16:37:45 +08:00
liushaozhen ffc232d47c feat(bee-table): 加多语 2018-11-01 14:35:46 +08:00
wanghaoo e2abf8b8dc feat(表头支持滚动条): 2018-10-30 16:40:25 +08:00
wanghaoo a302b64da3 fix(固定列下的滚动条无法拖拽问题): 2018-10-26 15:04:25 +08:00
wanghaoo 5b687329db 拖拽增加回调函数 2018-10-25 19:21:05 +08:00
wanghaoo 811c52e724 fix(动态增加列后,固定表格和非固定列错位): 2018-10-25 09:52:00 +08:00
wanghaoo 518c834398 feat: 2018-10-24 22:47:34 +08:00
wanghaoo a6adc2be0d feat: 2018-10-24 21:59:54 +08:00
kvkens a4b69a6423 update:还原 2018-10-24 20:00:27 +08:00
kvkens 994702efc3 bugfix:展开行问题 2018-10-24 15:14:27 +08:00
kvkens 872c3f8bbb bugfix:修复rowKey传递参数不正确的问题 2018-10-24 14:05:50 +08:00
wanghaoo 5a998a13fb column动态计算后,scrollTop置为0 2018-10-17 17:16:23 +08:00
wanghaoo 50520aaf6b merge 2018-10-16 19:07:13 +08:00
wanghaoo c9efa7a212 支持固定列宽度为百分比;容器宽度变化时重新计算宽度 2018-10-16 19:06:18 +08:00
kvkens daadedb95c add:过滤行的下拉事件触发焦点函数. 2018-10-15 14:59:53 +08:00
wanghaoo ef8d04fb39 feat: 2018-10-12 16:35:35 +08:00
wanghaoo 9726e462b7 feat: 2018-10-11 22:53:27 +08:00
kvkens deae4b8d0a publish 1.4.11 2018-10-11 14:12:19 +08:00
wanghaoo 2aea757a7f fix(合并列中计算lastShowIndex): 2018-10-08 15:41:14 +08:00
wanghaoo f373e544e9 feat: 2018-09-30 16:05:40 +08:00
wanghaoo 8adc124ab1 feat(增加按值和条件过滤列、多列排序): 2018-09-27 15:24:29 +08:00
wanghaoo 3887fde0ed fix(默认宽度支持百分比计算;固定列渲染expand): 2018-09-18 10:36:42 +08:00
wanghaoo 2fc1fc05fd fix(bee-table中引用checkbox在safair下无法使用的问题): 2018-09-15 13:47:32 +08:00
wanghaoo b464ef9e23 feat(千行含有固定列的优化): 2018-09-14 13:54:28 +08:00
wanghaoo 0068267001 优化千行固定列 2018-09-14 13:43:22 +08:00
wanghaoo bbcb35cc8b feat(表格默认宽度为200,固定列在非固定table中hiden): 2018-09-13 10:29:44 +08:00
wanghaoo e5368300cf table宽度自适应 2018-09-13 10:28:28 +08:00
wanghaoo 49b7e0e0cd 增加默认宽度200,固定列在主表中hidden 2018-09-12 14:14:05 +08:00
wanghaoo 35af8dd955 table固定列取高度有问题 2018-08-29 14:54:30 +08:00
wanghaoo b7ca6ce11e build修改 2018-08-28 09:57:44 +08:00
BoyuZhou b2a0e0c6f1 fix(bee-table): table解决滚动错行bug
有固定列时,垂直滚动会错行问题
2018-06-06 11:57:26 +08:00
jonyshi 435a010006 publish 1.1.6 2018-05-14 10:01:06 +08:00
jonyshi 903d1a8763 feat(表格拖拽交换列、表头过滤、issues的示例): 表格拖拽交换列、表头过滤、issues的示例
表格拖拽交换列、表头过滤、issues的示例

BREAKING CHANGE: 表格拖拽交换列、表头过滤、issues的示例
2018-05-11 11:37:55 +08:00
jonyshi 96250f8832 补全文档以及示例 2018-05-11 11:30:56 +08:00
jonyshi d804ddd34b 拖拽宽度 2018-05-11 09:29:43 +08:00
Boyuzhou 141eb5c92b feat(bee-table): 展开行和固定列同时使用支持固定列展开同样高度 2018-04-16 14:30:20 +08:00
huyueb 98a403db30 feat: feat haveExpandIcon to control hidden expandIcon 2018-01-31 19:46:40 +08:00
huyueb 3f0c3be121 feat(multiSelect.js): 新增selectedRow参数来控制某一行数据是否选中 2018-01-03 14:19:24 +08:00
huyueb 8117b1c6b5 feat(Table.js): 新增# bee-table
## API
2017-12-24 22:54:32 +08:00
huyueb e8bc09f6ab feat(table.js && table.scss): 修改固定表头的滚动条默认样式为auto 2017-11-29 16:51:07 +08:00
huyueb 87a81b2a42 feat: 新增嵌套子表格功能和demo,文档。修复rowRef参数bug 2017-10-26 16:39:21 +08:00
BoyuZhou b46877970d change demo 2017-09-29 16:04:08 +08:00