update doc

This commit is contained in:
MissPenguin 2021-10-18 12:25:08 +00:00
parent 24bb336062
commit 440feccffc
2 changed files with 23 additions and 21 deletions

View File

@ -8,25 +8,22 @@ Python功能测试的主程序为`test_python.sh`可以测试基于Python的
| 算法名称 | 模型名称 | 单机单卡 | 单机多卡 | 多机多卡 | 模型压缩(单机多卡) |
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
| DB | ch_ppocr_mobile_v2.0_det| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 |
| DB | ch_ppocr_server_v2.0_det| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 |
| CRNN | ch_ppocr_mobile_v2.0_rec| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 |
| CRNN | ch_ppocr_server_v2.0_rec| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 |
|PP-OCR| ch_ppocr_mobile_v2.0| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 |
|PP-OCR| ch_ppocr_server_v2.0| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 |
| DB | ch_ppocr_mobile_v2.0_det| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 <br> 离线量化(无需训练) |
| DB | ch_ppocr_server_v2.0_det| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 <br> 离线量化(无需训练) |
| CRNN | ch_ppocr_mobile_v2.0_rec| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 <br> 离线量化(无需训练) |
| CRNN | ch_ppocr_server_v2.0_rec| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 <br> 离线量化(无需训练) |
|PP-OCR| ch_ppocr_mobile_v2.0| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 <br> 离线量化(无需训练) |
|PP-OCR| ch_ppocr_server_v2.0| 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练 <br> 混合精度 | 正常训练FPGM裁剪、PACT量化 <br> 离线量化(无需训练) |
- 预测相关:
| 算法名称 | 模型名称 |device | batchsize | mkldnn | cpu多线程 | tensorrt | 离线量化 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----| --- |
| DB |ch_ppocr_mobile_v2.0_det| CPU/GPU | 1/6 | 支持 | 支持 | fp32/fp16/int8 | 支持 |
| DB |ch_ppocr_server_v2.0_det| CPU/GPU | 1/6 | 支持 | 支持 | fp32/fp16/int8 | 支持 |
| CRNN |ch_ppocr_mobile_v2.0_rec| CPU/GPU | 1/6 | 支持 | 支持 | fp32/fp16/int8 | 支持 |
| CRNN |ch_ppocr_server_v2.0_rec| CPU/GPU | 1/6 | 支持 | 支持 | fp32/fp16/int8 | 支持 |
|PP-OCR|ch_ppocr_server_v2.0 | CPU/GPU | 1/6 | 支持 | 支持 | fp32/fp16/int8 | 支持 |
|PP-OCR|ch_ppocr_server_v2.0 | CPU/GPU | 1/6 | 支持 | 支持 | fp32/fp16/int8 | 支持 |
- 预测相关:基于训练是否使用量化,可以将训练产出的模型可以分为`正常模型`和`量化模型`,这两类模型对应的预测功能汇总如下,
| 模型类型 |device | batchsize | tensorrt | mkldnn | cpu多线程 |
| ---- | ---- | ---- | :----: | :----: | :----: |
| 正常模型 | GPU | 1/6 | fp32/fp16 | - | - |
| 正常模型 | CPU | 1/6 | - | fp32/fp16 | 支持 |
| 量化模型 | GPU | 1/6 | int8 | - | - |
| 量化模型 | CPU | 1/6 | - | int8 | 支持 |
## 1. 安装依赖

View File

@ -9,13 +9,18 @@
打通情况汇总如下,已填写的部分表示可以使用本工具进行一键测试,未填写的表示正在支持中。
| 算法论文 | 模型名称 | 模型类型 | 基础训练预测 <br> (模型训练&Python预测 | 其他 |
**字段说明:**
- 基础训练预测必选支持功能包括模型训练、Paddle Inference Python预测。
- 其他可选支持功能包括Paddle Inference C++预测、Paddle Serving部署、Paddle-Lite部署。
| 算法论文 | 模型名称 | 模型类型 | 基础训练预测 | 其他 |
| :--- | :--- | :---- | :--------: | :---- |
| DB |ch_ppocr_mobile_v2.0_det | 检测 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: ARM CPU(C++) |
| DB |ch_ppocr_server_v2.0_det | 检测 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: ARM CPU(C++) |
| DB |ch_ppocr_mobile_v2.0_det | 检测 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: <br> (1) ARM CPU(C++) |
| DB |ch_ppocr_server_v2.0_det | 检测 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: <br> (1) ARM CPU(C++) |
| DB |ch_PP-OCRv2_det | 检测 |
| CRNN |ch_ppocr_mobile_v2.0_rec | 识别 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: ARM CPU(C++) |
| CRNN |ch_ppocr_server_v2.0_rec | 识别 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: ARM CPU(C++) |
| CRNN |ch_ppocr_mobile_v2.0_rec | 识别 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: <br> (1) ARM CPU(C++) |
| CRNN |ch_ppocr_server_v2.0_rec | 识别 | 支持 | Paddle Inference: C++ <br> Paddle Serving: Python, C++ <br> Paddle-Lite: <br> (1) ARM CPU(C++) |
| CRNN |ch_PP-OCRv2_rec | 识别 |
| DB |det_mv3_db_v2.0 | 检测 |
| DB |det_r50_vd_db_v2.0 | 检测 |