add:过滤行条件文档

This commit is contained in:
kvkens 2018-11-28 10:38:00 +08:00
parent f99ab2ded1
commit e30edec1da
2 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -131,6 +131,7 @@ class Demo extends Component {
| filterDropdownAuto | 设置下拉条件是否自动设置选项,`auto`自动根据当前数据生成,`manual`手动传入,可以使用`filterDropdownData`来传入自定义数据 | string | auto |
| filterDropdownData | 下拉条件自定义数据filterDropdownAuto=manual生效传入格式[{ key : "自定义", value : "自定义" }] | array | [] |
| filterDropdownFocus | 触发点击下拉条件的回调,一般用于异步点击请求数据使用 | function | () => () |
| filterDropdownType | 下拉条件类型,分为 string 和 number 条件类型 | string | string

View File

@ -78,6 +78,7 @@ import 'bee-table/build/Table.css';
| filterDropdownAuto | 设置下拉条件是否自动设置选项,`auto`自动根据当前数据生成,`manual`手动传入,可以使用`filterDropdownData`来传入自定义数据 | string | auto |
| filterDropdownData | 下拉条件自定义数据filterDropdownAuto=manual生效传入格式[{ key : "自定义", value : "自定义" }] | array | [] |
| filterDropdownFocus | 触发点击下拉条件的回调,一般用于异步点击请求数据使用 | function | () => () |
| filterDropdownType | 下拉条件类型,分为 string 和 number 条件类型 | string | string
{% include "mixin.md"%}