2016-12-30 15:43:08 +08:00
|
|
|
|
# Tree
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 代码演示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## API
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Tree
|
|
|
|
|
|参数|说明|类型|默认值|
|
|
|
|
|
|:---|:-----|:----|:------|
|
2017-03-02 15:34:31 +08:00
|
|
|
|
|multiple|是否允许选择多个树节点|bool|false
|
|
|
|
|
|checkable|是否支持添加在树节点前添加Checkbox|bool|false
|
|
|
|
|
|defaultExpandAll|默认是否展开所有节点|bool|false
|
|
|
|
|
|defaultExpandedKeys|默认展开指定的节点|String[]|[]
|
|
|
|
|
|expandedKeys|指定展开的节点(controlled)|String[]|[]
|
|
|
|
|
|autoExpandParent|是否自定展开父节点|bool|true
|
|
|
|
|
|defaultCheckedKeys|指定默认被选中的节点key|String[]|[]
|
|
|
|
|
|checkedKeys|指定被选中的节点(controlled)(PS:当指定的是父节点,所有的子节点也会被指定;当指定的是子节点,父节点也会被选中。当checkable和checkStrictly都为true,子节点与父节点的选择情况都不会影响到对方|String[]/{checked:Array,halfChecked:Array}|[]
|
|
|
|
|
|checkStrictly|精细的检查每个节点|bool|false
|
|
|
|
|
|defaultSelectedKeys|指定选中的节点key|String[]|[]
|
|
|
|
|
|selectedKeys|指定选中的节点keys(controlled)|String[]|-
|
2017-11-03 14:37:54 +08:00
|
|
|
|
|showLine|是否显示连接线|bool|false
|
2017-10-18 10:59:51 +08:00
|
|
|
|
|openIcon|自定义展开节点图标的名称[参考这里](http://bee.tinper.org/bee-icon)String[]|-
|
|
|
|
|
|closeIcon|自定义关闭节点图标的名称[参考这里](http://bee.tinper.org/bee-icon)String[]|-
|
2017-03-02 15:34:31 +08:00
|
|
|
|
|onExpand|当打开或关闭树节点触发的方法|function(expandedKeys, {expanded: bool, node})|-
|
|
|
|
|
|onCheck|当选择事件发生触发的方法|function(checkedKeys, e:{checked: bool, checkedNodes, node, event})|-
|
|
|
|
|
|onSelect|当用户选择树节点触发的回调函数|function(selectedKeys, e:{selected: bool, selectedNodes, node, event})|-
|
|
|
|
|
|filterTreeNode|过滤树节点的方法(highlight),当返回true,相关联的节点会高亮|function(node)|-
|
|
|
|
|
|loadData|异步加载数据|function(node)|-
|
|
|
|
|
|onRightClick|当用户点击右键触发的回调函数|function({event,node})|-
|
2017-10-18 10:59:51 +08:00
|
|
|
|
|draggable|树是否可拖拽(IE>8| bool|false
|
2017-03-02 15:34:31 +08:00
|
|
|
|
|onDragStart|当树节点刚开始拖拽所触发的放方法|function({event,node})|-
|
|
|
|
|
|onDragEnter|当拖拽进入触发的方法|function({event,node,expandedKeys})|-
|
|
|
|
|
|onDragOver|当拖拽经过触发的方法|function({event,node})|-
|
|
|
|
|
|onDragLeave|当拖拽离开触发的方法|function({event,node})|-
|
|
|
|
|
|onDragEnd|当拖拽结束触发的方法|function({event,node})|-
|
|
|
|
|
|onDrop|当节点放下触发方法|function({event, node, dragNode, dragNodesKeys})|-
|
2016-12-30 15:43:08 +08:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## TreeNode
|
|
|
|
|
|参数|说明|类型|默认值|
|
|
|
|
|
|:---|:-----|:----|:------|
|
2017-03-02 15:34:31 +08:00
|
|
|
|
|disabled|节点是否不可用|bool|false
|
|
|
|
|
|disableCheckbox|节点的checkbox是否不可用|bool|false
|
2017-10-18 10:59:51 +08:00
|
|
|
|
|title|名称标题|String/element |--
|
2017-03-02 15:34:31 +08:00
|
|
|
|
|key|节点key,和(default)ExpandedKeys / (default)CheckedKeys / (default)SelectedKeys一起用,必须是唯一的|String|-
|
|
|
|
|
|isLeaf|是否是叶子节点|bool|false
|