parent
b53e96654b
commit
400c481244
30
README.md
30
README.md
|
@ -127,28 +127,28 @@
|
|||
|
||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 登陆 & 首页 |  |  |  |
|
||||
| 用户 |  |  | - |
|
||||
| 部门 & 岗位 |  |  | - |
|
||||
| 菜单 & 角色 |  |  | - |
|
||||
| 审计日志 |  |  | - |
|
||||
| 短信 |  |  |  |
|
||||
| 字典 |  |  | - |
|
||||
| 错误码 & 通知 |  |  | - |
|
||||
| 登陆 & 首页 |  |  |  |
|
||||
| 用户 |  |  | - |
|
||||
| 部门 & 岗位 |  |  | - |
|
||||
| 菜单 & 角色 |  |  | - |
|
||||
| 审计日志 |  |  | - |
|
||||
| 短信 |  |  |  |
|
||||
| 字典 |  |  | - |
|
||||
| 错误码 & 通知 |  |  | - |
|
||||
|
||||
### 基础设施
|
||||
|
||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 文件 & 配置 |  |  | - |
|
||||
| 定时任务 |  |  | - |
|
||||
| API 日志 |  |  | - |
|
||||
| MySQL & Redis |  |  | - |
|
||||
| 监控平台 |  |  |  |
|
||||
| 文件 & 配置 |  |  | - |
|
||||
| 定时任务 |  |  | - |
|
||||
| API 日志 |  |  | - |
|
||||
| MySQL & Redis |  |  | - |
|
||||
| 监控平台 |  |  |  |
|
||||
|
||||
### 研发工具
|
||||
|
||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 代码生成 |  |  |  |
|
||||
| 文档 |  |  | - |
|
||||
| 代码生成 |  |  |  |
|
||||
| 文档 |  |  | - |
|
||||
|
|
2
更新日志.md
2
更新日志.md
|
@ -64,4 +64,4 @@
|
|||
* 去除原有的服务监控,使用 [SpringBoot Admin](https://github.com/codecentric/spring-boot-admin) 替代,提供更完整的监控能力。
|
||||
* 引入 [SkyWalking](https://github.com/apache/skywalking) 组件,实现链路追踪和日志服务的功能。通过链路追踪,我们可以看到一个 API 请求涉及到的 MySQL、Redis 等操作;通过日志服务,我们可以方便的看到每个服务实例的日志。
|
||||
* 引入 [Resilience4j](https://github.com/quartz-scheduler) 组件,实现限流、熔断等功能,保证服务的稳定性。
|
||||
* 引入 [Knife4j](https://gitee.com/xiaoym/knife4j),美化接口文档。原本所有 API 接口文档是缺失的,已经全部补全,可见 <http://api-dashboard.yudao.iocoder.cn/doc.html> 地址。
|
||||
* 引入 [Knife4j](https://gitee.com/xiaoym/knife4j),美化接口文档。原本所有 API 接口文档是缺失的,已经全部补全,可见 <http://api-dashboard.yudao.iocoder.cn/doc.html> 地址。
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue