Commit Graph

239 Commits

Author SHA1 Message Date
jonyshi 4846753d45 优化package文件 2019-03-19 11:13:10 +08:00
jonyshi 7d7e52213a Merge branch 'master' of github.com:tinper-bee/bee-table 2019-03-19 10:02:47 +08:00
liushaozhen 3a81b98cf0 demo id 修改 2019-03-18 17:26:19 +08:00
jonyshi c7f1418297 Merge branch 'master' of github.com:tinper-bee/bee-table 2019-03-18 09:42:00 +08:00
izbz wh 1a628a411c fix(行过滤、checkbox样式): 1、行过滤点击已选的无效2、checkbox在Table中的样式 2019-03-15 13:55:10 +08:00
izbz wh a9530a422c fix(Table.js): 参照场景中第一次加载表格不撑满问题 2019-03-14 10:20:13 +08:00
jonyshi 064a2d3e90 v 2.0.3 bugfix 2019-03-14 10:05:16 +08:00
wanghaoo ac56add061 merge 2019-03-11 09:53:34 +08:00
jonyshi 56fb33a0bf publish 2.0.4 2019-03-07 16:04:25 +08:00
wanghaoo f85a78f506 merge 2019-03-06 10:43:24 +08:00
wanghaoo 0576ed23c0 动态判断是否需要显示纵向滚动条 fix:[IUAP FOR NC CloudIFNC-639] 2019-03-06 10:42:06 +08:00
jonyshi 5c0c3b70aa publish 2.0.3 2019-03-05 16:04:16 +08:00
jonyshi 890a5e64b0 version 修改 2019-03-05 15:52:42 +08:00
yangchch6 9e7addeccf 示例中分页居中、解决输入框高度撑开表格行问题 2019-03-03 21:40:06 +08:00
yangchch6 6c8af4fcab publish 2.0.0 2019-03-01 11:08:23 +08:00
yangchch6 9c97af1c02 升级2.0 2019-03-01 11:06:38 +08:00
wanghaoo bc6841b82d fix(fix:拖拽列宽,滚动条动态改变;fix:两个滚动条联动bug;fix:拖拽追后一列超出内容隐藏): 2019-02-26 16:57:47 +08:00
wanghaoo 167cf2c08e fix: 2019-02-25 16:44:05 +08:00
wanghaoo baca533e11 fix(1、多语问题;2、syncHover属性bug): 2019-02-25 15:42:15 +08:00
wanghaoo e5c300075e fix:syncHove属性bug;feature:滚动加载场景下保存expandKeys 2019-02-25 14:40:28 +08:00
wanghaoo e1e99843f2 merge 2019-02-21 19:45:44 +08:00
wanghaoo dcf9b235aa 前端排序增加排序回调 2019-02-21 19:44:00 +08:00
yangchch6 0f0707f552 增加主题定制 2019-02-20 15:16:58 +08:00
wanghaoo 7b8f68df48 rowsInview向下取整 2019-02-20 13:27:33 +08:00
wanghaoo 6a0087da20 fix(1、hover行时,动态出现hover菜单内容滚动屏幕位置bug2、滚动加载数据长度变化时endIndex计算优化): 2019-02-20 09:36:26 +08:00
wanghaoo 887f43fd47 滚动加载data长度改变时优化endIndex计算 2019-02-19 16:08:44 +08:00
wanghaoo d767e1af81 补充hover显示菜单示例 2019-02-18 14:54:33 +08:00
wanghaoo 007451f306 feat(增加滚动条重置APi): 2019-02-14 14:46:36 +08:00
jonyshi 8a1b1d66b9 publish 1.6.37 2019-01-28 10:26:56 +08:00
wanghaoo 7fe2b154c3 fix(expand场景中嵌套子表格中含有固定列错位问题): 2019-01-27 16:52:49 +08:00
wanghaoo 823c7849a1 fix(滚动加载下currentIndex设置bug,支持添加到第一条): 2019-01-25 11:26:06 +08:00
jonyshi 107f3f3cd8 publish 1.6.34 2019-01-24 19:52:48 +08:00
wanghaoo 12a9008e4a fix(表头对齐方式): 2019-01-23 11:16:19 +08:00
wanghaoo 4c4f0ca9cc feat(支持自定义列对齐方式): 2019-01-17 18:42:57 +08:00
wanghaoo a1444244b9 fix(1、修改交互列逻辑2、多表头支持列排序):
1、修改交互列逻辑2、多表头支持列排序
2019-01-16 15:18:20 +08:00
wanghaoo ed39a25923 fix(滚动加载场景中支持scroll值动态修改): 2019-01-11 10:11:25 +08:00
wanghaoo b37ac9bac1 锁死menu版本 2019-01-11 10:08:33 +08:00
wanghaoo 0107084702 fix(bigData场景下记录滚动条的位置): 2019-01-09 12:34:45 +08:00
wanghaoo c06808ae41 feat(大数据场景下增加树状表结果,去掉console): 2019-01-07 15:01:11 +08:00
jonyshi d5f55ca081 publish 1.6.26 2019-01-05 11:15:18 +08:00
jonyshi 6f568562f5 publish 1.6.25 2019-01-05 11:06:52 +08:00
jonyshi 98a3567aa8 publish 1.6.24 2018-12-29 16:42:55 +08:00
jonyshi 09b69dceb3 publish 1.6.23 2018-12-29 16:21:03 +08:00
jonyshi 5de98298ca fix(keydown): keydown
keydown
2018-12-29 16:18:27 +08:00
jonyshi 7807142acf publish 1.6.21 2018-12-28 10:02:54 +08:00
wanghaoo 47fb1cffff feat(增加万条数据懒加载功能): 2018-12-26 16:34:16 +08:00
wanghaoo 9c92fd1942 merge master 2018-12-26 15:02:34 +08:00
wanghaoo 538d59f293 fix(固定列样式问题): 2018-12-26 14:33:22 +08:00
wanghaoo 06ee2107df merge 2018-12-20 09:48:00 +08:00
wanghaoo ef68cce2ff fix(合计时,精确到2位小数): 2018-12-19 16:32:42 +08:00