Commit Graph

60 Commits

Author SHA1 Message Date
wanghaoo a1444244b9 fix(1、修改交互列逻辑2、多表头支持列排序):
1、修改交互列逻辑2、多表头支持列排序
2019-01-16 15:18:20 +08:00
wanghaoo cba52a4e11 支持表头中列排序 2019-01-16 13:57:31 +08:00
wanghaoo ed39a25923 fix(滚动加载场景中支持scroll值动态修改): 2019-01-11 10:11:25 +08:00
wanghaoo 552e9822f9 修改lib和render下的文件路径;bigData场景下增加钩子函数 2019-01-10 16:07:41 +08:00
wanghaoo c99b78660e 判断树状表格bug 2019-01-07 14:57:58 +08:00
wanghaoo 06ee2107df merge 2018-12-20 09:48:00 +08:00
wanghaoo f80234a509 固定列在主table里面隐藏样式前增加空格 2018-12-20 09:41:51 +08:00
“jonyshi” f12affa1f4 publish 1.6.17 2018-12-18 19:32:36 +08:00
Kvkens 6cccb5c40a feat:过滤行没有数据的时候不执行回调、清除值只清空存在的值,不多次回调 2018-12-15 15:24:15 +08:00
kvkens 83915235e1 feat:增加filterInputNumberOptions可设置数值框的参数 2018-12-14 10:52:32 +08:00
kvkens 6768243afc update:过滤条件修改 2018-12-11 16:54:25 +08:00
kvkens 05b3dd3af3 publish 1.6.11 2018-12-06 21:03:05 +08:00
wanghaoo 92df6ea14b 固定列下滚动条不可以拖拽问题 2018-12-06 13:39:51 +08:00
wanghaoo bfc1c3a068 feat: 2018-12-05 13:49:09 +08:00
wanghaoo bd48c4c8eb mrege 2018-12-05 13:48:32 +08:00
kvkens 1e8e8a0a97 publish 1.6.8 2018-12-05 13:17:11 +08:00
wanghaoo 5d98bced94 拖拽回调函数时机修改 2018-12-05 12:39:29 +08:00
“jonyshi” d6dcbad699 publish 1.6.7 2018-12-04 16:25:22 +08:00
wanghaoo f967964d98 TableHeader中key值设定 2018-12-04 13:26:33 +08:00
wanghaoo bfc084d5fd fix(滚动时不实时render): 2018-12-03 16:55:10 +08:00
“jonyshi” de51cfedc0 publish 1.6.2 2018-12-03 16:03:32 +08:00
“jonyshi” 8e379ae5e6 v 1.6.0 交换列处理 2018-12-03 11:17:39 +08:00
“jonyshi” 3d8ef5860c tableHeader 功能重构,主要是交换列和拖拽宽度 2018-12-03 10:02:57 +08:00
wanghaoo 97cf518410 拖拽回调函数位置修改 2018-12-02 16:53:06 +08:00
kvkens e8eb6723d5 feat:重构过滤行代码,整合回调参数集合。 2018-11-29 23:29:26 +08:00
wanghaoo 419913410f 拖拽时滚动条动态变化 2018-11-28 15:36:11 +08:00
jonyshi adbc27c24b publish 1.5.12 2018-11-27 17:17:03 +08:00
wanghaoo 523ad70b91 拖拽 2018-11-27 15:23:03 +08:00
kvkens bcb82706c1 publish 1.5.10 2018-11-26 21:12:48 +08:00
jonyshi adb21c5976 publish 1.5.9 2018-11-26 20:42:18 +08:00
wanghaoo c2fbb22eb7 拖拽兼容横向滚动条 2018-11-22 23:09:53 +08:00
wanghaoo fec6305d69 fix:
拖拽mousedown事件
2018-11-21 22:38:32 +08:00
wanghaoo b22fcfd8b7 拖拽影响过滤焦点触发的回调功能 2018-11-21 22:23:40 +08:00
jonyshi d65f3d10e8 feat: 合并multiSelect 和newmultiSelect
合并multiSelect 和newmultiSelect

BREAKING CHANGE: 合并multiSelect 和newmultiSelect
2018-11-16 14:51:40 +08:00
wanghaoo 6784947b67 表格合计问题、多表头headerHeight问题 2018-11-12 17:49:58 +08:00
wanghaoo ea7f20509b fix(固定列不可拖拽、行过滤隐藏问题): 2018-11-07 17:15:42 +08:00
wanghaoo 35bdbf3f79 固定列不可以拖拽、行过滤图标遮挡问题 2018-11-07 17:11:25 +08:00
liushaozhen ffc232d47c feat(bee-table): 加多语 2018-11-01 14:35:46 +08:00
wanghaoo 5b687329db 拖拽增加回调函数 2018-10-25 19:21:05 +08:00
kvkens 8a3c03e310 feat:过滤行的输入触发条件支持回车、失去焦点触发 2018-10-17 11:20:29 +08:00
wanghaoo 50520aaf6b merge 2018-10-16 19:07:13 +08:00
wanghaoo c9efa7a212 支持固定列宽度为百分比;容器宽度变化时重新计算宽度 2018-10-16 19:06:18 +08:00
kvkens daadedb95c add:过滤行的下拉事件触发焦点函数. 2018-10-15 14:59:53 +08:00
wanghaoo 9726e462b7 feat: 2018-10-11 22:53:27 +08:00
kvkens deae4b8d0a publish 1.4.11 2018-10-11 14:12:19 +08:00
wanghaoo 2aea757a7f fix(合并列中计算lastShowIndex): 2018-10-08 15:41:14 +08:00
wanghaoo 7263f78c13 fix(拖拽支持字符类型、滚动条错位问题): 2018-09-30 11:08:05 +08:00
wanghaoo 8adc124ab1 feat(增加按值和条件过滤列、多列排序): 2018-09-27 15:24:29 +08:00
wanghaoo 2fc1fc05fd fix(bee-table中引用checkbox在safair下无法使用的问题): 2018-09-15 13:47:32 +08:00
wanghaoo bbcb35cc8b feat(表格默认宽度为200,固定列在非固定table中hiden): 2018-09-13 10:29:44 +08:00