Commit Graph

457 Commits

Author SHA1 Message Date
kvkens f32a4a1beb publish 1.5.14 2018-11-28 11:55:47 +08:00
kvkens 43b35a88dc bugfix:调整过滤行的wrap范围 2018-11-28 11:53:27 +08:00
wanghaoo 3a8dbcfe6d Merge branch 'master' of github.com:tinper-bee/bee-table 2018-11-28 11:52:28 +08:00
wanghaoo 5bc8813fe6 拖拽激活区宽度超长导致滚动条显示bug 2018-11-28 11:52:09 +08:00
kvkens e30edec1da add:过滤行条件文档 2018-11-28 10:38:00 +08:00
kvkens f99ab2ded1 publish 1.5.13 2018-11-28 10:27:58 +08:00
kvkens 1962a0531d update;过滤行的类型样式修改 2018-11-28 10:27:00 +08:00
jonyshi adbc27c24b publish 1.5.12 2018-11-27 17:17:03 +08:00
jonyshi 85bef9c7a6 Merge branch 'master' of github.com:tinper-bee/bee-table 2018-11-27 17:14:52 +08:00
jonyshi 9cc3112df3 交换列的操作影印问题 2018-11-27 17:11:15 +08:00
wanghaoo 93b6101559 排序样式 2018-11-27 16:31:15 +08:00
wanghaoo 9f2916e17e publish 1.5.11 2018-11-27 15:24:07 +08:00
wanghaoo 696766c876 fix(拖拽宽度计算): 2018-11-27 15:24:05 +08:00
wanghaoo 523ad70b91 拖拽 2018-11-27 15:23:03 +08:00
wanghaoo 18e161ddc9 1 2018-11-27 14:32:30 +08:00
kvkens bcb82706c1 publish 1.5.10 2018-11-26 21:12:48 +08:00
kvkens da746038f7 Merge branch 'master' of https://github.com/tinper-bee/bee-table 2018-11-26 21:08:44 +08:00
kvkens 9fa776ca5a add:过滤行功能增加日期范围类型 2018-11-26 21:08:20 +08:00
jonyshi adb21c5976 publish 1.5.9 2018-11-26 20:42:18 +08:00
jonyshi c550eed127 合并 2018-11-26 20:41:43 +08:00
jonyshi a328e32476 1px像素问题、拖拽列宽焦点问题 2018-11-26 20:34:43 +08:00
kvkens a4ac4ca029 dist 2018-11-26 19:36:44 +08:00
kvkens 25b4807f5a add:过滤行渲染字段数值型 2018-11-26 19:26:52 +08:00
kvkens 64145e1d69 add:完善字符、数值的条件下拉. 2018-11-26 17:59:53 +08:00
kvkens dac7145533 feat:实现下拉的Number类型,并添加对应i18n资源 2018-11-26 15:32:46 +08:00
wanghaoo 5698aff389 publish 1.5.8 2018-11-22 23:12:34 +08:00
wanghaoo 934bd544d9 fix(拖拽影响横向滚动条问题): 2018-11-22 23:12:31 +08:00
wanghaoo 0a61be0941 示例 2018-11-22 23:10:45 +08:00
wanghaoo c2fbb22eb7 拖拽兼容横向滚动条 2018-11-22 23:09:53 +08:00
wanghaoo c5b0298cae publish 1.5.7 2018-11-21 22:38:37 +08:00
wanghaoo fec6305d69 fix:
拖拽mousedown事件
2018-11-21 22:38:32 +08:00
wanghaoo a84994688a publish 1.5.6 2018-11-21 22:25:10 +08:00
wanghaoo 05663339e1 fix(拖拽与其他功能兼容问题): 2018-11-21 22:25:07 +08:00
wanghaoo b22fcfd8b7 拖拽影响过滤焦点触发的回调功能 2018-11-21 22:23:40 +08:00
wanghaoo 42b9ec7f2c 表格列宽度支持百分比 2018-11-20 13:33:07 +08:00
wanghaoo 969b831528 表格width NaN Warning处理 2018-11-20 11:40:01 +08:00
wanghaoo a62de8e130 publish 1.5.5 2018-11-20 10:59:30 +08:00
wanghaoo 5f87ea0250 fix(多选代码不完善): 2018-11-20 10:59:24 +08:00
wanghaoo 956d8c7945 多选代码bug 2018-11-20 10:58:34 +08:00
wanghaoo 70d62ddaae publish 1.5.4 2018-11-19 23:36:35 +08:00
wanghaoo fa9b189742 fix(表头下的滚动条兼容scroll={x:'130%'}清空): 2018-11-19 23:36:32 +08:00
wanghaoo 479401e84a 宽度差计算 2018-11-19 23:35:33 +08:00
wanghaoo 4170955482 publish 1.5.3 2018-11-19 22:41:18 +08:00
wanghaoo e25f2b03d8 fix(动态显示滚动条): 2018-11-19 22:41:16 +08:00
wanghaoo 8c9edf4b05 table宽度计算问题,动态显示滚动条 2018-11-19 22:40:37 +08:00
wanghaoo 7e4d3447f3 publish 1.5.2 2018-11-19 15:41:18 +08:00
wanghaoo fe8583398b feat: 2018-11-19 15:41:16 +08:00
wanghaoo 14da451390 publish 1.5.1 2018-11-19 15:14:38 +08:00
wanghaoo b3e816dc24 fix(还原多选newMultiSelect文件): 2018-11-19 15:14:35 +08:00
wanghaoo c3bb62564a 还原newMultiSelect文件 2018-11-19 15:13:00 +08:00