Commit Graph

62 Commits

Author SHA1 Message Date
gx 85ca312b51 fix: add loading for infinate table 2021-03-25 20:14:16 +08:00
izbz wh b7a75a3a1e fix: issues/655 表格拖拽没办法拖拽到第一行 2021-01-04 16:48:00 +08:00
izbz wh 05d175a94f feat: 增加getCellClassNameAPI支持自定义单元格样式 2020-10-30 13:57:05 +08:00
izbz wh c6e520db0f feat: 增加列拷贝钩子函数 2020-09-29 09:45:11 +08:00
izbz wh e96497cf59 fix: #DDMPT-20421 火狐浏览器下拖拽后跳转新页面bug 2020-09-24 15:48:20 +08:00
izbz wh 8aebc77957 feat: 自定义某列来控制当前行是否可以拖拽 2020-09-11 14:48:13 +08:00
liushaozhen bc5aa63851 feat: setRowHeight性能优化 2020-07-23 09:38:08 +08:00
yangchch6 f3541dfe03 fix: 合计和固定列错位[#540] 2020-07-22 10:32:45 +08:00
yangchch6 2cb8982d67 feat: 行拖拽样式修改[JCJS-2307] 2020-07-16 09:57:18 +08:00
yangchch6 02d962563b feat: 增加useDragHandle参数,支持行手柄拖拽[#607] 2020-07-13 21:14:33 +08:00
liushaozhen 3b8c65d02b fix: onPaste行列参数修改 2020-07-09 11:15:08 +08:00
liushaozhen b9fff29c57 feat:新增onPaste粘贴回调 2020-07-09 10:42:37 +08:00
liushaozhen 4ec97d962d bugfix 设置expandRowByClick,无法显示箭头,去掉 expandRowByClick 判断 2020-02-11 16:57:57 +08:00
yangchch6 bf414ad479 去掉onRowDoubleClick默认值 2019-12-13 17:22:14 +08:00
yangchch6 be387369c4 fix:行点击事件有延迟 2019-12-11 17:40:10 +08:00
yangchch6 a560c5151d fix: expandIconAsCell={true},表格错行 2019-12-11 17:09:59 +08:00
yangchch6 16b7080ab6 fix:树形表,onRowHover方法返回参数异常 2019-10-29 17:14:58 +08:00
yurokn 1723ff7370 自定义整行整列样式 2019-09-06 14:47:42 +08:00
huayj 35347335e6 解决record为空时的报错问题 2019-08-27 17:04:32 +08:00
huayj 8ead387097 树表加入多选,增加联动属性autoSelect 2019-08-27 16:39:40 +08:00
cw 6c6d4bc1d1 Merge remote-tracking branch 'origin/master'
# Conflicts:
#	dist/demo.js
#	dist/demo.js.map
2019-08-26 15:06:39 +08:00
cw 0df167281a 解决右侧固定列无法设置展开功能 2019-08-26 15:03:04 +08:00
yangchch6 46fa797429 大数据量滚动加载场景,合并表格行时,出现样式错乱问题 2019-08-23 15:51:32 +08:00
cw 4165143767 解决了switch问题 2019-08-07 10:32:05 +08:00
cw d067cce97b 解决switch拖拽,拖拽改成插入 2019-08-05 17:23:38 +08:00
yangchch6 71021bd479 修改 utils 文件路径 2019-07-26 09:47:18 +08:00
yangchch6 ddb6386de4 解决 onRowClick 回调函数中,事件对象属性均为 null 的问题 2019-07-16 18:16:53 +08:00
yangchch6 5e16aae44a 增加行拖拽开始时的回调函数 2019-07-16 11:30:02 +08:00
yangchch6 93f5ee329d fix:设置expandIconAsCell后样式错乱的问题 2019-07-11 20:52:45 +08:00
yangchch6 6b3d63cebb merge 2019-07-03 21:14:22 +08:00
yangchch6 8cb3aaee37 fix:querySelector容错处理 2019-07-03 21:12:17 +08:00
izbz wh 52b794d579 fix:滚动场景中的表格合并 2019-07-02 16:35:33 +08:00
yangchch6 b4013ecb14 [Feature]行拖拽支持触摸屏 2019-06-19 13:21:15 +08:00
yangchch6 503ad33ada [Fixbug]使用rowKey的表格,行拖拽无法使用的问题 2019-05-22 18:20:13 +08:00
izbz wh be75c6e9e8 支持用户自定义展开和关闭图标 2019-05-08 23:02:28 +08:00
yangchch6 d8dfd8de3e 嵌套表格图标换成箭头、无滚动条时拖拽行报错问题 2019-04-28 15:02:03 +08:00
jonyshi a596359908 拖拽交换行,顺序错位问题 2019-04-26 17:54:19 +08:00
jonyshi f9167e0610 兼容没有key的书仅需 2019-04-25 14:17:04 +08:00
jonyshi 0eaee06a5d 增加行拖拽交换顺序,表头拖拽事件多次绑定优化 等问题 2019-04-25 13:53:39 +08:00
izbz wh df755b9a22 feat: 增加表格内容是否显示在一行 2019-04-23 16:04:02 +08:00
jonyshi 74dbebeba7 解决demo13 key报错问题 2019-03-19 15:51:23 +08:00
wanghaoo e5c300075e fix:syncHove属性bug;feature:滚动加载场景下保存expandKeys 2019-02-25 14:40:28 +08:00
wanghaoo d767e1af81 补充hover显示菜单示例 2019-02-18 14:54:33 +08:00
wanghaoo ebdcaa5563 1、hover呼出当前菜单内容;2、拖拽时,增加列className bug 3、固定列滚动时显示阴影 2019-02-18 14:22:20 +08:00
wanghaoo c155912250 滚动分页场景嵌套滚动分页表格场景 2019-01-17 18:41:20 +08:00
wanghaoo 01b4ee4303 去掉一些warning 2019-01-16 15:15:26 +08:00
wanghaoo cba52a4e11 支持表头中列排序 2019-01-16 13:57:31 +08:00
wanghaoo 222a55981e 增加树表大数据场景 2019-01-05 00:09:35 +08:00
wanghaoo d55e29ee43 增加树状表 2019-01-03 16:21:24 +08:00
wanghaoo 615baf482d bigData场景下事件中index值问题 2018-12-26 16:55:06 +08:00